Fertilizante foliar completo de alta solubilidad que contiene los elementos indispensables para cada etapa fenológica de todo cultivo.
OMEGA MICRO actúa como un fertilizante inorgánico con acción bioestimulante que optimiza los aportes de micronutrientes con los que las plantas regulan y mejoran sus procesos metabólicos, alcanzando su máximo potencial e incrementando la producción.
Beneficios
- Nutrición específica para cada etapa: OMEGA MICRO proporciona los micronutrientes necesarios para cada etapa fenológica.
- Mejora la resistencia y el crecimiento: La vitamina B1 y B9 incrementan la resistencia al estrés y el crecimiento celular.
- Libre de cloro: OMEGA MICRO no produce daño a los cultivos o al medio ambiente.
- Rápida asimilación: La calidad de los ingredientes mejora la absorción y utilización de nutrientes.
Presentaciones
- 100grs
- 200grs
- 250grs
- 500grs
- 750grs
- 1kg
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maíz | 250 g - 500 g | Después de la germinación, desarrollo, llenado de mazorca. |
| Papa | 250 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo y tuberización |
| Tomate | 250 g - 500 g | Después del trasplante, podas, desarrollo vegetativo, floración, cuajado y cosecha. |
| Banano | 250 g - 500 g | Cada 15 días, todo el ciclo del cultivo |
| Arroz | 250 g - 500 g | Cada 15 días, hasta llenado de la panícula. |
| Cacao | 250 g - 500 g | Después del trasplante, podas, floración, cuajado y cosecha. |
| Fréjol | 250 g - 500 g | Después de la germinación, desarrollo, floración y llenado de vaina. |
| Frutilla | 250 g - 500 g | Después de la germinación, desarrollo, floración, cuajado y cosecha. |
| Hortalizas | 250 g - 500 g | Después de la germinación y trasplante, desarrollo y floración. |
| Frutales | 250 g - 500 g | Después del trasplante, podas, floración, cuajado y cosecha. |
| Sandía | 250 g - 500 g | Después del trasplante, podas, desarrollo vegetativo, floración, cuajado y cosecha. |
| Cítricos | 250 g - 500 g | Después del trasplante, podas, floración, cuajado y cosecha. |
| Soya | 250 g - 500 g | Después de la germinación, desarrollo, floración y llenado de vaina. |
| Ornamentales | 1 – 2 g / L | Cada 15 días, todo el ciclo del cultivo |
| Rosas (Rosa sp.) | 1 – 2 g / L | Cada 15 días, todo el ciclo del cultivo |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Azufre | 13.00 | % p/p |
| Boro | 0.70 | % p/p |
| Cobre | 1.90 | % p/p |
| Hierro | 2.60 | % p/p |
| Magnesio | 7.30 | % p/p |
| Manganeso | 6.00 | % p/p |
| Molibdeno | 0.24 | % p/p |
| Vitamina B1 | 0.23 | % p/p |
| Vitamina B9 | 0.25 | % p/p |
| Zinc | 2.20 | % p/p |