Beneficios
- Mejora la tuberización: NEKTAR FLORACIÓN Mejora la estructura del tubo polínico favoreciendo la tuberización.
- Mejora el cuajado de flores: Potencializa el proceso de cuajado de flores
Incrementa el potencial floral: Brinda una mayor cantidad de flores por racimo - Rendimiento de Frutos: NEKTAR FLORACIÓN aumenta el rendimiento por máximo cuaje de frutos.
- Disminuye la caída y aborto floral.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 200 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Papa | 500 cc -1 litro | 2 aplicaciones cada 10 días desde el inicio de la floración |
| Tomate | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Banano | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Arroz | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Cacao | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Fréjol | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Frutilla | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Hortalizas | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Frutales | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Sandía | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Cítricos | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
| Soya | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días desde el inicio de la floración |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Nitrógeno total | 5.20 | % p/v |
| Fósforo total | 9.50 | % p/v |
| Potasio | 4.20 | % p/v |
| Boro | 0.05 | % p/v |
| Manganeso | 0.02 | % p/v |
| Zinc | 0.02 | % p/v |
| Ácidos fúlvicos | 0.90 | % p/v |
| Aminoácidos totales | 0.35 | % p/v |