Aliado esencial en la nutrición vegetal, ofreciendo una combinación equilibrada de cobre (Cu) y azufre (S) para maximizar el rendimiento de tus cultivos. Diseñado pensando en la salud de tus plantas, este fertilizante proporciona los nutrientes necesarios para un desarrollo robusto y una cosecha abundante.
Beneficios
-
Fortalecimiento de Raíces: Nektar Cu estimula el desarrollo radicular, brindando una base sólida para el crecimiento de las plantas.
-
Mejora en la Absorción de Proteínas: Aumenta la capacidad de absorción de proteínas, fundamentales para los procesos metabólicos.
-
Contribución a Procesos Redox: Participa en enzimas y proteínas que intervienen en reacciones de óxido-reducción, mejorando la eficiencia metabólica.
-
Fijación de Nitrógeno Atmosférico: Ayuda en la fijación del nitrógeno presente en el ambiente.
-
Crecimiento Saludable: Activa enzimas, participa en la formación de clorofila y mejora el uso de proteínas, promoviendo un crecimiento vigoroso.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maiz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Papa | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Tomate | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Banano | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Arroz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cacao | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Fréjol | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutilla | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Hortalizas | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutales | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Sandía | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cítricos | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Soya | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Ornamentales | 1,5 cc - 2,5 cc / l | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Azufre | 2.80 | % p/v |
| Cobre | 4.70 | % p/v |