Beneficios
- Fortalecimiento de Raíces: OMEGA Cu interviene de manera positiva en el desarrollo de
las raíces. - Mayor absorción de aminoácidos: Potencializa la absorción de aminoácidos.
- Contribución a Procesos Redox: Es componente estructural en diversas proteínas implicadas en los procesos de óxido / reducción.
- Fijación de nitrógeno atmosférico: Influye favorablemente en la fijación del nitrógeno atmosférico.
- Balance de bioelementos: Regula el proceso de transpiración.
- Importante en el crecimiento vegetal: Activa enzimas y participa en la formación de la clorofila, ayuda en el metabolismo de las raíces y mejora la utilización de las proteínas por parte de la planta.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 200 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maiz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Papa | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Tomate | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Banano | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Arroz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cacao | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Fréjol | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutilla | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Hortalizas | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutales | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Sandía | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cítricos | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Soya | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Ornamentales | 1,5 cc - 2,5 cc / l | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Azufre | 2.80 | % p/v |
| Cobre | 4.70 | % p/v |