Beneficios
-
Estimulación de Raíces: Promueve un desarrollo radicular fuerte, esencial para la absorción eficiente de nutrientes y agua, mejorando la salud y resistencia de las plantas.
-
Mayor Absorción de Aminoácidos y Acumulación de Proteína: Favorece la absorción de aminoácidos y potencia la síntesis de proteínas en las plantas.
-
Contribución a la Clorofila: Participa en la formación de clorofila y en procesos de óxido-reducción gracias a su rol en proteínas estructurales.
-
Apoyo a la Fijación del Nitrógeno: Mejora la disponibilidad de nitrógeno mediante su influencia positiva en la fijación del nitrógeno atmosférico.
-
Regulación de la Transpiración: Ayuda a regular el equilibrio hídrico de la planta, fortaleciendo su resistencia ante condiciones climáticas adversas.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maiz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Papa | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Tomate | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Banano | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Arroz | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cacao | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Fréjol | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutilla | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Hortalizas | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Frutales | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Sandía | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Cítricos | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
| Soya | 250 cc - 500 cc | Cada 15 a 21 días, durante todo el ciclo del cultivo |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Azufre | 2.80 | % p/v |
| Cobre | 4.70 | % p/v |