Beneficios
-
Mayor contenido de azúcares (Grados Brix): Gracias a su alto nivel de potasio, mejora la dulzura y sabor de los frutos, haciéndolos más atractivos al consumidor.
-
Cosecha adelantada: Favorece una maduración más rápida, permitiendo recolectar frutos de calidad en menos tiempo.
-
Frutos más grandes y pesados: Estimula el aumento de peso, calibre y cantidad de flores, generando cosechas más voluminosas y rentables.
-
Nutrición eficiente: Su formulación permite una óptima absorción de nutrientes tanto por la raíz como por vía foliar.
-
Mayor resistencia de las plantas: Fortalece la estructura vegetal, ayudando a enfrentar el estrés hídrico y enfermedades con mayor eficacia.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 200cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maiz | 500 cc - 1 l | 2 aplicaciones cada 10 días desde el inicio de la floración |
| Papa | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días a partir de la segunda floración |
| Tomate | 500 cc -1 litro | Cada 3 semanas a partir del inicio de la fructificación |
| Banano | 500 cc -1 litro | Cada 3 semanas a partir del inicio de fructificación |
| Arroz | 500 cc -1 litro | 2 aplicaciones cada 15 días |
| Cacao | 500 cc -1 litro | Aplicar cada 15 días a partir de la floración |
| Fréjol | 500 cc -1 litro | 2 aplicaciones a partir de floración |
| Frutilla | 500 cc -1 litro | Cada 3 semanas a partir del inicio de la fructificación |
| Hortalizas | 500 cc -1 litro | Aplicar 4 ciclos por año |
| Frutales | 500 cc -1 litro | Cada 3 semanas a partir del inicio de fructificación |
| Sandía | 500 cc -1 litro | 2 aplicaciones a partir de floración |
| Cítricos | 500 cc -1 litro | Cada 3 semanas a partir del inicio de fructificación |
| Soya | 500 cc -1 litro | 2 aplicaciones a partir de floración |
| Ornamentales | 3 cc - 5 cc / l | Fijación del color y desarrollo del botón |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Potasio | 31.50 | % p/v |
| Aminoácidos totales | 3.80 | % p/v |