Fertilizante completo y altamente soluble, especialmente formulado para brindar a tus cultivos los nutrientes esenciales que necesitan para prosperar. Esta fórmula está diseñada sin la presencia de cloro ni elementos perjudiciales para las plantas, garantizando un crecimiento saludable y un rendimiento óptimo.
Beneficios
-
Estimula el desarrollo vital: Aporta hierro, zinc y manganeso, fundamentales para el crecimiento de tejidos meristemáticos y el desarrollo vigoroso de las plantas.
-
Mejora la producción de cultivos: Optimiza la formación de frutos, incrementando la cantidad y calidad de la cosecha.
-
Fortalece las plantas: Refuerza tallos y mejora la resistencia frente a enfermedades y condiciones climáticas adversas.
-
Aumenta la biomasa: Su fórmula equilibrada contribuye a una vegetación más frondosa y saludable.
-
Promueve hormonas de crecimiento: Gracias al cobre y magnesio, estimula la producción hormonal para un desarrollo armónico de las plantas.
Presentaciones disponibles
- 100grs
- 200grs
- 500grs
- 750grs
- 1kg
- 20kg
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis | Época aplicación |
|---|---|---|
| Papa | 200 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo, floración, y tuberización |
| Tomate | 200 g - 500 g | Después de trasplante, podas, desarrollo, floración, cuajado y cosecha. |
| Maíz | 200 g - 500 g | Después de germinación y trasplante, desarrollo de floración, llenado de mazorca. |
| Fréjol | 200 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo, floración, y llenado de vaina y cosecha. |
| Haba | 200 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo, floración, y llenado de vaina y cosecha. |
| Frutilla | 200 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo, floración, cuajado y cosecha. |
| Hortalizas | 200 g - 500 g | Después de germinación y trasplante, desarrollo y floración. |
| Frutales | 200 g - 500 g | Después de trasplante, desarrollo, podas, floración, cuajado y cosecha. |
| Cacao | 200 g - 500 g | Después de transplante, podas, floración, cuajado y cosecha |
| Frutales | 200 g - 500 g | Después de transplante, podas, floración, cuajado y cosecha |
| Arroz | 200 g - 500 g | Hasta emergencia de la panícula. |
| Soya | 200 g - 500 g | Después de germinación, desarrollo, floración, y llenado de vaina. |
| Sandia | 200 g - 500 g | Después de germinación y trasplante, podas, desarrollo cuajado y cosecha. |
| Cítricos | 200 g - 500 g | Después de germinación y trasplante, podas, desarrollo cuajado y cosecha. |
| Ornamentales | 200 g - 500 g | Después de trasplante, en épocas de estrés, para la brotación y después de la cosecha. |
| Cacao | 200 g - 500 g | Inicio, pre y post floración. |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Magnesio | 6.40 | % p/p |
| Boro | 1.20 | % p/p |
| Cobre | 1.00 | % p/p |
| Manganeso | 8.70 | % p/p |
| Molibdeno | 0.30 | % p/p |
| Zinc | 1.90 | % p/p |
| Hierro | 2.30 | % p/p |
| Vitamina B9 | 0.045 | % p/p |