Beneficios
- Fortalecimiento de los tejidos meristemáticos: OMEGA B estimula el desarrollo de tejidos meristemáticos.
- Mayor cuajado del tubo polínico: Favorece el cuajado del tubo polínico.
Contribución a la formación de flores: OMEGA B potencializa la fecundación de flores. - Mejora el transporte de azúcares y formación de sustancias: Influye en el transporte y formación de azúcares en los órganos de reserva (proceso de translocación), además favorece la producción de hormonas reguladoras de crecimiento.
- Rápida absorción: Por su asociación con aminoácidos, es absorbido rápidamente por las hojas promoviendo la rápida y eficiente translocación de fotosintatos para favorecer en engrose de las plantas.
Presentaciones disponibles
- 125cc
- 250cc
- 500cc
- 1 litro
- 4 litros
- 20 litro
- 200 litros
Recomendación de uso
| Cultivo | Dosis / 200 l | Época aplicación |
|---|---|---|
| Maiz | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 antes y durante floración |
| Papa | 250 cc - 500 cc | Aplicar 4 a 5 veces a partir de la aparición de 6 - 8 hojas |
| Tomate | 250 cc - 500 cc | Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo de cultivo |
| Banano | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 antes y durante floración |
| Arroz | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 días |
| Cacao | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 antes y durante floración |
| Fréjol | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 días desde la floración |
| Frutilla | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 días desde la floración |
| Hortalizas | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 antes y durante floración |
| Frutales | 250 cc - 500 cc | Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo de cultivo |
| Sandía | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 antes y durante floración |
| Cítricos | 250 cc - 500 cc | Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo de cultivo |
| Soya | 250 cc - 500 cc | 2 aplicaciones cada 15 días desde la floración |
| Ornamentales | 1,5 cc - 2,5 cc / l | 2 aplicaciones cada 15 días |
La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.
Composición
| Elemento | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Boro | 7.60 | % p/v |
| Aminoácidos totales | 0.75 | % p/v |